描述:ML511-T/R VGA/RGB高清光端機(jī)采用先進(jìn)的非壓縮數(shù)字高清視頻和高速數(shù)字光纖傳輸技術(shù),可以輕松地將計(jì)算機(jī)主機(jī)、高清視頻信號(hào)源、高清DVD/DVR等設(shè)備輸出的各種分辨率的VGA高清信號(hào)長(zhǎng)距離傳輸?shù)竭h(yuǎn)端,并帶有本地VGA環(huán)通,獨(dú)立模擬音頻,正向232串口,抗干擾能力*,保證信號(hào)的完整性,穩(wěn)定性。可定制1-16路VGA光傳輸系統(tǒng),音頻、數(shù)據(jù)、鍵盤鼠標(biāo)等多業(yè)務(wù)可選。
VGA/RGB高清光端機(jī)技術(shù)參數(shù)
VGA/RGB高清光端機(jī)產(chǎn)品參數(shù) | |
VGA視頻 | |
輸入輸出路數(shù) | 1 |
本地環(huán)出 | 1路(發(fā)射端) |
接口 | VGA |
輸入輸出電平 | 0.7Vp-p |
數(shù)碼位寬 | 24/36bit |
分辨率 | 1920x1200@60H,1920x1080I@50HZ,1920x1080I@60HZ,1920x1080P@60HZ,1920x1080@50HZ,1920x1080@30HZ,1920x1080@25HZ,1920x1080@24HZ,1280x720@60HZ,1280x720@50HZ,1680x1050@60HZ,1600x1200@60HZ,1600x900@60HZ,1440x900@60HZ,1400x1050@60HZ,1366x768@60HZ,1360x768@60HZ,1280x1024@60HZ,1280x800@60HZ,1024x768@60HZ,800x600@60HZ |
傳輸速率 | 3Gbps |
音頻 |
|
數(shù)量 | 1 |
輸入輸出電平 | 5Vp-p, non-equilibrium |
音頻接口 | 3.5mm耳機(jī)插孔 |
傳輸方向 | 正向 |
RS232 | |
數(shù)據(jù)類型 | RS232 |
速率 | 300~25600bps |
工作模式 | 全/半雙工 |
傳輸方向 | 單向或雙向可選 |
接口 | 3-pin接線端子 |
光纖 | |
波長(zhǎng) | 1310nm,1550nm or CWDM |
光纖類型 | 單?;蚨嗄?/span> |
鏈路損耗 | 12~30dB |
光纖數(shù)量 | 1 |
傳輸距離 | 單模標(biāo)配10km,多模300m,20/40/60/80km optional |
光口 | LC |
物理特性 | |
獨(dú)立式尺寸 (mm) | 175L x 112W x 30H |
插卡式尺寸(mm) | 140L x 110W x 1.5H |
獨(dú)立式重量 (kg) | 1.5 |
Plug weight (kg) | 1.2 |
1U (mm) | 435L x 250W x 44.5H |
1U (kg) | 2 |
2U (mm) | 435L x 250W x 90H |
2U (kg) | 3 |
4U (mm) | 435L x 250W x 180H |
4U (kg) | 4 |
電源及環(huán)境指標(biāo) | |
1U機(jī)箱式功率 | 24W |
2U機(jī)箱式功率 | 75W |
4U機(jī)箱式功率 | 96W |
獨(dú)立式功率 | 12W (load ≤12W full service) |
插卡式功率 | 12W (load ≤12W full service) |
機(jī)架式電源 | 220VAC/50~60Hz |
電源適配器 | 220VAC to 12VDC/1.25A |
操作溫度 | -40°C to +70°C |
相對(duì)濕度 | < 95% (非冷凝) |
訂貨信號(hào) | |
正向VGA+環(huán)出+音頻+RS232數(shù)字高清光端機(jī) | |
型號(hào) | 基本配置 |
ML511-T/R | 1路VGA+1路本地環(huán)出+1路音頻+1路RS232輸入輸出 |
ML512-T/R | 2路VGA+2路音頻+2路RS232輸入輸出 |
ML514-T/R | 4路VGA+4路音頻+4路RS232輸入輸出 |
ML518-T/R | 8路VGA+8路音頻+8路RS232輸入輸出 |
ML5116-T/R | 16路VGA+16路音頻+16路RS232輸入輸出 |
雙向VGA+環(huán)出+音頻+RS232數(shù)字高清光端機(jī) | |
型號(hào) | 基本配置 |
ML511S-T/R | 1路雙向VGA+1路雙向音頻+1路雙向RS232輸入輸出 |
ML512S-T/R | 2路雙向VGA+2路雙向音頻+2路雙向RS232輸入輸出 |
ML514S-T/R | 4路雙向VGA+4路雙向音頻+4路雙向RS232輸入輸出 |
ML518S-T/R | 8路雙向VGA+8路雙向音頻+8路雙向RS232輸入輸出 |
備注:常規(guī)配置單纖傳輸單路單向VGA信號(hào)有現(xiàn)貨,傳輸多路VGA信號(hào)(如2、4、6、8、16、24路等VGA信號(hào)),帶多路音頻、數(shù)據(jù),單向雙向等多業(yè)務(wù)可定做。